ドキュメント
Accessories
| 特長 | Details |
|---|---|
| ZU9EG-Zynq™ UltraScale+™ MPSoC |
|
| メモリ | RAM
ROM
|
| 3U VPX フロントパネル | FMCコネクタ:VITA 57.1ピン配置に準拠
|
| 3U VPX バックパネル | VPXコネクタ:VITA 46.2ピン配置に準拠 P0:
P1とP2:
|
| オンボード機能 |
|
| 一般的な機能 |
|
| FMCカード部品番号 | 詳細説明 | メーカー |
|---|---|---|
| iW-PRJCL-PC-02-R1.0 | 1# HDMI 2.1 入力/出力 & 1# SFP コネクタ | iWave |
| iW-PRJCL-PC-02-R1.1 | 2# HDMI 2.1 入力 & 1# SFP コネクタ | iWave |
| iW-PRJCL-PC-02-R1.2 | 2# HDMI 2.1 出力 & 1# SFP コネクタ | iWave |
| G11TB-FMCH-HDMI4K | 1# HDMI 2.0 入力/出力 | インレビウム |
| KY-FMC-II-CXP-4R または KY-FMC-II-CXP-4T | 4入力/4出力CoaXPress | カヤ・インストゥルメンツ |
| FH1159 | 1#HDMI 2.0 入力/出力 | アリンクス |
| FH1219 | 4#SDI入力/出力 | アリンクス |
| FH1223 V2.0 | 4#SFP 入力/出力 | アリンクス |
| FH1224 | 2#SFP+ 入力/出力 | アリンクス |



